CAPÍTULO 4 - O comércio internacional
Página 226 - Tabela

 
Membro* População
(milhões de habitantes)
2005
PNB
(bilhões de
dólares)
2005
Renda per capita (dólares)
2005
Representantes
no Parlamento Europeu** (mandato
2005-2009)
Alemanha 82,0 2 852 34 580 99
França 61,0 2 178 34 810 78
Reino Unido 60,0 2 264 37 600 78
Itália 57,0 1 725 30 010 78
Espanha 43,0 1 100 25 360 54
Polônia 38,0 271 7 110 54
Romênia 22,0 83 3 830 35
Países Baixos 16,0 598 36 620 27
Grécia 11,0 218 19 670 24
Portugal 11,0 171 16 170 24
Bélgica 10,0 374 35 700 24
República Tcheca 10,0 189 10 710 24
Hungria 10,0 101 10 030 24
Suécia 9,0 370 41 060 19
Áustria 8,0 304 36 980 18
Bulgária 8,0 27 3 450 18
Dinamarca 5,0 257 47 390 14
Finlândia 5,0 196 37 460 14
Eslováquia 5,0 43 7 950 14
Irlanda 4,0 167 40 150 13
Lituânia 3,0 24 7 050 13
Letônia 2,0 15 6 760 9
Eslovênia 2,0 35 17 350 7
Estônia 1,3 12 9 100 6
Chipre 0,8 14 16 510 6
Luxemburgo 0,5 30 65 630 6
Malta 0,4 5 13 590 5
TOTAL 485,0 13 543   785

WORLD development report 2007. Washington, D.C.: The World Bank, 2006. p. 288, 289, 298.

 
* Os países foram ordenados da maior população para a menor, o que coincide com a ordem de representação no Parlamento Europeu.
** Parlamento Europeu. Disponível em: <www.europarl.europa.eu/parliament.do?language=PT>. Acesso em: 22 jan. 2007.

 

editora scipione