CAPÍTULO 3 - Impactos ambientais urbanos
Destino do lixo (Domicílios particulares permanentes urbanos - 2001)

 
Domicílios particulares permanentes urbanos — 2001
Território Destino do lixo (%)
Coletado diretamente Coletado indiretamente Queimado ou enterrado Outro
Brasil 86,6 8,3 3,0 2,1
Norte 70,4 14,9 10,2 4,5
Região Metropolitana de Belém 74,0 20,3 3,2 2,5
Nordeste 75,1 13,3 5,7 5,9
Região Metropolitana de Salvador 54,3 42,1 1,0 2,6
Região Metropolitana de Recife 80,9 11,4 2,2 5,5
Região Metropolitana de Fortaleza 84,3 8,8 3,1 3,8
Sudeste 91,2 6,6 1,4 0,8
Região Metropolitana de São Paulo 93,3 6,3 0,1 0,4
Região Metropolitana do Rio de Janeiro 86,2 10,8 1,7 1,3
Região Metropolitana de Belo Horizonte 91,3 4,9 2,4 1,4
Sul 93,1 5,1
1,5 0,4
Região Metropolitana de Porto Alegre 96,8 2,4 0,4 0,3
Região Metropolitana de Curitiba 93,3 6,2 0,4 0,0
Centro-Oeste 89,0 6,7 2,9 1,4
Distrito Federal 92,9 6,3 0,6 0,3
Departamento de População e Indicadores Sociais/IBGE. SÍNTESE de indicadores sociais 2002/IBGE. Rio de Janeiro: IBGE, 2003. p.155.
 
voltar imprimir
 
www.scipione.com.br